sexta-feira, 4 de fevereiro de 2011
quarta-feira, 2 de fevereiro de 2011
CLASSIFICAÇÃO FINAL DA 1º ETAPA.
RICARDO LOPES 10 PONTOS
EVERTON 8 PONTOS
DIEGO 6 PONTOS
SANDRO 5 PONTOS
PAULO CÉSAR 4 PONTOS
ANDERSON 3 PONTOS
EVANIR 2 PONTOS
EDSON 1 PONTO
MELHOR VOLTA NA CORRIDA 33,21 SEGUNDOS
DIEGO RITTER GANHA UM PONTO.
EVERTON 8 PONTOS
DIEGO 6 PONTOS
SANDRO 5 PONTOS
PAULO CÉSAR 4 PONTOS
ANDERSON 3 PONTOS
EVANIR 2 PONTOS
EDSON 1 PONTO
MELHOR VOLTA NA CORRIDA 33,21 SEGUNDOS
DIEGO RITTER GANHA UM PONTO.
4ª DE FINAL
1- 1X8-DIEGO X EDSON
2- 2X7-EVERTON X EVANIR
3- 3X6-SANDRO X ANDERSON
4- 4X5-PAULO X RICARDO
RESULTADOS DOS TEMPOS DA COPA RS
Nº NOME TEMPO CLASSIF.
01 - MONIQUE MUGNOL 50,35 10°
02 - RICARDO LOPES 39,28 5º
03 - TARCISO MONTEIRO 60,5 13º
04 -EVERTON CASTILHOS 37,24 2º
05 -ROBERTO RITTER 50,73 11º
06 -DIEGO RITTER 33,47 1 º
07 -EDSON RODRIGUES 44,7 8º
08 -ANDERSON DA SILVA 40,89 6º
09 -JOÃO PEDRO DA SILVA 68 14°
10 -FABIANA DAROIT 57,96 12º
11 -SANDRO ALMEIDA 37,6 3°
12 -PAULO CÉSAR SILVA 39,13 4º
13 -EVANIR GUIMARÃES 44,25 7º
14 -ALEXANDRO DE ABREU 48,39 9º
01 - MONIQUE MUGNOL 50,35 10°
02 - RICARDO LOPES 39,28 5º
03 - TARCISO MONTEIRO 60,5 13º
04 -EVERTON CASTILHOS 37,24 2º
05 -ROBERTO RITTER 50,73 11º
06 -DIEGO RITTER 33,47 1 º
07 -EDSON RODRIGUES 44,7 8º
08 -ANDERSON DA SILVA 40,89 6º
09 -JOÃO PEDRO DA SILVA 68 14°
10 -FABIANA DAROIT 57,96 12º
11 -SANDRO ALMEIDA 37,6 3°
12 -PAULO CÉSAR SILVA 39,13 4º
13 -EVANIR GUIMARÃES 44,25 7º
14 -ALEXANDRO DE ABREU 48,39 9º
Assinar:
Postagens (Atom)